On en el món serem?? Bé, aquí està la llista i els temps que anem a ser-hi. Moltes persones han preguntat com escollim els països i aquí està la resposta curta ..... Al principi, hem escrit una llista de tots els països que ens agradaria visitar i que va sortir a uns 55 - massa. A partir d'aquí baix tallat sobre la base de molts factors, incloent la seguretat (en primer lloc), el clima, el cost i la facilitat d'accés. L'Antàrtida, per exemple, es va reduir a causa de la petita finestra de temps de l'oportunitat de visitar i el fet que anàvem a estar a l'Índia durant el mes millor de la seva visita! Estem seguint de primavera / estiu a tot el món, excepte per prop de tres països: Bhutan, Xile i Perú. Això ajuda amb l'embalatge! Sabem que hi ha molts més països a veure i que ens estem perdent alguna cosa, però, honestament, creiem que cada país és una joia i ens encanta tornar a casa amb ganes de més!
Per tant, aquí estan els països i les seves dates, encara que, les coses succeeixen i canvien de manera que l'itinerari és una cosa orgànica i poden ser modificades en qualsevol moment!
| Nits | Arribar | Sortir | ||||
| Moscou | 4 | 1-agost | 5-agost | |||
| Sant Petersburg | 4 | 5-agost | 9-agost | |||
| Alemanya (Berlín) | 4 | 9-agost | 13-ago | |||
| La República Txeca | 6 | 13-ago | 19-ago | |||
| Hongria | 5 | 19-ago | 24-Ago | |||
| Àustria | 3 | 24-Ago | 27-Ago | |||
| Alemanya (Munic) | 3 | 27-Ago | 30-Aug | |||
| Tren | 1 | 30-Aug | 31-ago | |||
| Itàlia | 29 | 31-ago | 29-Set | |||
| Espanya | 11 | 29-Set | 10-octubre | |||
| Grècia | 21 | 10-octubre | 31-octubre | |||
| Turquia | 14 | 31-octubre | 14-novembre | |||
| Egipte | 14 | 14-novembre | 28-novembre | |||
| Jordània | 5 | 28-novembre | 3-desembre | |||
| Israel | 5 | 3-desembre | 8-desembre | |||
| Sud-àfrica | 21 | 8-desembre | 29-desembre | |||
| Kenya | 21 | 29-desembre | 19-gen | |||
| Etiòpia | 10 | 19-gen | 29-gen | |||
| Dubai | 4 | 29-gen | 2-febrer | |||
| Índia | 20 | 2-febrer | 22-febrer | |||
| Nepal (Muntanya Everest vista) | 3 | 22-febrer | 25-feb | |||
| Bhutan | 8 | 25-feb | 5-Mar | |||
| Tailàndia | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| Laos | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| Vietnam | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| Cambodja | 4 | 29-Mar | 2-abril | |||
| Singapur | 3 | 2-abril | 5-abril | |||
| Bali | 30 | 5-abril | Maig 4 | |||
| Hong Kong | 6 | Maig 4 | 10 maig | |||
| Beijing | 6 | 10 maig | 16 maig | |||
| Austràlia | 6 setmanes | 17 maig | 26-juny | |||
| Nova Zelanda | 21 | 26-juny | 12-juliol | |||
| Xile (Santiago) | 2 | 12-juliol | 14-juliol | |||
| Perú | 9 | 14-juliol | 23-juliol | |||
| Equador | 8 | 23-juliol | 31-juliol | |||
| CASA! | 365 | |||||
Estic treballant en les pàgines dels països i tan bon punt són, vostè podrà fer clic a l'enllaç de dalt i veure l'itinerari específic, meravellós per a cada país. Si em permet dir-ho de nou, Jim Berkeley i el seu personal en Destinacions & Adventures s'ha fet un excel · lent feina!










































Comentaris recents