Wo in der Welt sollen wir sein??? Nun, hier ist die Liste und Zeiten, die wir dort sein. Viele Leute haben gefragt, wie wir die Länder aufgegriffen und hier ist die kurze Antwort ..... Am Anfang schrieben wir eine Liste mit allen Ländern, die wir besuchen wollen, und es kam heraus, um etwa 55 - viel zu viele. Von dort geht es hinunter auf Basis vieler Faktoren, einschließlich Sicherheit (in erster Linie), Klima, Kosten und einfacher Zugriff schnitzte. Antarktis zum Beispiel, wurde wegen der geringen Wetter Fenster der Gelegenheit für einen Besuch und die Tatsache, dass wir in Indien während der beste Monat sein Besuch geschnitten! Wir folgen Frühjahr / Sommer rund um den Globus mit Ausnahme von etwa drei Länder - Bhutan, Chile und Peru. Dies hilft bei der Verpackung! Wir wissen, dass es viele weitere Länder zu sehen und dass wir es fehlen einige Edelsteine, aber, ehrlich gesagt, glauben wir, dass jedes Land ein Juwel ist und wir lieben es nach Hause kommen wollen mehr!
So, hier sind die Länder und ihre Daten zwar, passieren Dinge ändern und so die Route ist etwas organisch und könnten jederzeit geändert werden!
| Nächte | Ankommen | Abfahren | ||||
| Moskau | 4 | 1-Aug | 5-August | |||
| St. Petersburg | 4 | 5-August | 9-August | |||
| Deutschland (Berlin) | 4 | 9-August | 13-Aug | |||
| Tschechische Republik | 6 | 13-Aug | 19-Aug | |||
| Ungarn | 5 | 19-Aug | 24-Aug | |||
| Österreich | 3 | 24-Aug | 27-Aug | |||
| Deutschland (München) | 3 | 27-Aug | 30-Aug | |||
| Zug | 1 | 30-Aug | 31-Aug | |||
| Italien | 29 | 31-Aug | 29-Sep | |||
| Spanien | 11 | 29-Sep | 10-Oct | |||
| Griechenland | 21 | 10-Oct | 31-Okt | |||
| Türkei | 14 | 31-Okt | 14-Nov | |||
| Ägypten | 14 | 14-Nov | 28-Nov | |||
| Jordanien | 5 | 28-Nov | 3-Dezember | |||
| Israel | 5 | 3-Dezember | 8-Dezember | |||
| Südafrika | 21 | 8-Dezember | 29-Dez | |||
| Kenia | 21 | 29-Dez | 19-Jan | |||
| Äthiopien | 10 | 19-Jan | 29-Jan | |||
| Dubai | 4 | 29-Jan | 2-Feb | |||
| Indien | 20 | 2-Feb | 22-Feb | |||
| Nepal (Mt. Everest-Ansicht) | 3 | 22-Feb | 25-Feb | |||
| Bhutan | 8 | 25-Feb | 5-Mar | |||
| Thailand | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| Laos | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| Vietnam | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| Kambodscha | 4 | 29-Mar | 2-April | |||
| Singapur | 3 | 2-April | 5-April | |||
| Bali | 30 | 5-April | 4-May | |||
| Hongkong | 6 | 4-May | 10-May | |||
| Peking | 6 | 10-May | 16-May | |||
| Australien | 6 wks | 17-May | 26-Jun | |||
| Neuseeland | 21 | 26-Jun | 12-Jul | |||
| Chile (Santiago) | 2 | 12-Jul | 14-Jul | |||
| Peru | 9 | 14-Jul | 23-Jul | |||
| Ecuador | 8 | 23-Jul | 31-Jul | |||
| HOME!! | 365 | |||||
Ich bin auf dem Lande Seiten arbeiten und sobald sie oben sind, sind Sie in der Lage, den obigen Link klicken und sehen Sie die spezifischen, wunderbare Reiseroute für jedes Land. Wenn ich noch einmal sagen darf, hat Jim Berkeley und seine Mitarbeiter am Reiseziele & Adventures hervorragende Arbeit geleistet!










































Recent Comments