Missä maailmassa me aiomme olla?? No, tässä on lista ja ajat, että aiomme olla siellä. Monet ihmiset ovat kysyneet, kuinka haimme maissa ja tässä on lyhyt vastaus ..... Aluksi kirjoitimme luettelon kaikista maista, jotka haluaisimme käydä, ja se tuli ulos noin 55 - aivan liian monta. Sieltä supistettu monista tekijöistä kuten turvallisuus (ennen kaikkea), ilmaston, kustannukset ja käyttömukavuutta. Etelämantereella esimerkiksi vähennettiin, koska pienet sään tilaisuus vierailla ja että olisimme Intiassa aikana paras vierailevat kuukausi! Seuraamme kevät / kesä ympäri maailmaa lukuun ottamatta noin kolmen maan - Bhutan, Chile ja Peru. Tämä auttaa pakkaus! Tiedämme, että on paljon enemmän maita nähdä ja meiltä puuttuu joitakin helmiä, mutta rehellisesti, uskomme, että jokainen maa on helmi, ja me rakastamme kotiin haluavat enemmän!
Niin, tässä on maita ja niiden päivämäärät, vaikka asioita tapahtuu ja muuttuu siten matkareitti on hieman orgaanista ja voidaan muuttaa milloin tahansa!:
| Nights | Saapua | Lähteä | ||||
| Moskova | 4 | 1-Aug | 5-elokuu | |||
| Pietari | 4 | 5-elokuu | 9-elokuu | |||
| Saksa (Berliini) | 4 | 9-elokuu | 13-elokuu | |||
| Tšekki | 6 | 13-elokuu | 19-elokuu | |||
| Unkari | 5 | 19-elokuu | 24-elokuu | |||
| Itävalta | 3 | 24-elokuu | 27-elokuu | |||
| Saksa (München) | 3 | 27-elokuu | 30-elokuu | |||
| Juna | 1 | 30-elokuu | 31-elokuu | |||
| Italia | 29 | 31-elokuu | 29-Sep | |||
| Espanja | 11 | 29-Sep | 10-Oct | |||
| Kreikka | 21 | 10-Oct | 31-loka | |||
| Turkki | 14 | 31-loka | 14-marraskuu | |||
| Egypti | 14 | 14-marraskuu | 28-marraskuu | |||
| Jordan | 5 | 28-marraskuu | 3-joulukuu | |||
| Israel | 5 | 3-joulukuu | 8-joulukuu | |||
| Etelä-Afrikka | 21 | 8-joulukuu | 29-joulukuu | |||
| Kenia | 21 | 29-joulukuu | 19-Jan | |||
| Etiopia | 10 | 19-Jan | 29-Jan | |||
| Dubai | 4 | 29-Jan | 2-helmikuu | |||
| Intia | 20 | 2-helmikuu | 22-helmikuu | |||
| Nepal (Mt. Everest näkymä) | 3 | 22-helmikuu | 25-helmikuu | |||
| Bhutan | 8 | 25-helmikuu | 5-Mar | |||
| Thaimaa | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| Laos | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| Vietnam | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| Kambodza | 4 | 29-Mar | 2-huhtikuu | |||
| Singapore | 3 | 2-huhtikuu | 5-huhtikuu | |||
| Bali | 30 | 5-huhtikuu | 4-toukokuu | |||
| Hong Kong | 6 | 4-toukokuu | 10-toukokuu | |||
| Beijing | 6 | 10-toukokuu | 16-toukokuu | |||
| Australia | 6 viikkoa | 17-toukokuu | 26-Jun | |||
| Uusi-Seelanti | 21 | 26-Jun | 12-Jul | |||
| Chile (Santiago) | 2 | 12-Jul | 14-Jul | |||
| Peru | 9 | 14-Jul | 23-Jul | |||
| Ecuador | 8 | 23-Jul | 31-Jul | |||
| HOME!! | 365 | |||||
Olen työskennellyt maa sivuilla ja heti kun ne ovat ajan, voit klikata linkkiä ja katso erityinen, ihana matkareitti kullekin maalle. Saanen sanoa vielä, Jim Berkeley ja hänen henkilökuntansa Kohteet & seikkailut on tehnyt erinomaista työtä!










































Viimeisimmät kommentit