Kur pasaulyje mes ketiname būti?? Na, čia yra sąrašas, ir kartų, kad mes ketiname būti ten. Daugelis žmonių klausė, kaip mes pasirinkome šalims ir čia yra trumpas atsakymas ..... Iš pradžių rašėme visų šalių sąrašą, kad mes norėtume aplankyti, ir jis išėjo apie 55 - taip per daug. Iš ten mes sutrumpino nuo daugelio veiksnių, įskaitant saugą (pirmiausia), klimatas, išlaidas ir prieinamumas. Antarktida, pavyzdžiui, buvo sumažinti dėl mažo oro lange galimybę aplankyti ir tai, kad mums būtų geriausias lankotės mėnesio laikotarpiu Indijoje! Mes po pavasaris / vasara visame pasaulyje, išskyrus maždaug trijų šalių - Butanas, Čilė ir Peru. Tai padeda pakuotės! Mes žinome, kad yra daug daugiau šalių, pamatyti ir kad trūksta kai kurių brangakmenių, bet sąžiningai, manome, kad kiekviena šalis yra perlas, ir mes mėgstame grįžti namo nori daugiau!!
Taigi, čia yra šalys, ir jų datos nors, dalykai įvyktų, ir pakeisti, todėl maršrutas yra šiek tiek organinių, ir gali būti pakeistas bet kuriuo metu!
| Naktimis | Atvykti | Nukrypti | ||||
| Maskva | 4 | 1-Aug | 5-rgp | |||
| Sankt Peterburgas | 4 | 5-rgp | 9-rgp | |||
| Vokietija (Berlynas) | 4 | 9-rgp | 13-rgp | |||
| Čekija | 6 | 13-rgp | 19-rgp | |||
| Vengrija | 5 | 19-rgp | 24-rgp | |||
| Austrija | 3 | 24-rgp | 27-rgp | |||
| Vokietija (Miunchenas) | 3 | 27-rgp | 30-Aug | |||
| Traukinys | 1 | 30-Aug | 31-Aug | |||
| Italija | 29 | 31-Aug | 29-Sep | |||
| Ispanija | 11 | 29-Sep | 10-Oct | |||
| Graikija | 21 | 10-Oct | 31-Oct | |||
| Turkija | 14 | 31-Oct | 14-Nov | |||
| Egiptas | 14 | 14-Nov | 28-Nov | |||
| Jordanija | 5 | 28-Nov | 3-gruodis | |||
| Izraelis | 5 | 3-gruodis | 8-gruodis | |||
| Pietų Afrika | 21 | 8-gruodis | 29-grd | |||
| Kenija | 21 | 29-grd | 19-Sau | |||
| Etiopija | 10 | 19-Sau | 29-Sau | |||
| Dubajus | 4 | 29-Sau | 2-Vas | |||
| Indija | 20 | 2-Vas | 22-Vas | |||
| Nepalas (Mt Everest vaizdas) | 3 | 22-Vas | 25-Vas | |||
| Butanas | 8 | 25-Vas | 5-Kov | |||
| Tailandas | 6 | 5-Kov | 11-Kov | |||
| Laosas | 4 | 11-Kov | 15-Mar | |||
| Vietnamas | 14 | 15-Mar | 29-Kov | |||
| Kambodža | 4 | 29-Kov | 2-Apr | |||
| Singapūras | 3 | 2-Apr | 5-Apr | |||
| Balis | 30 | 5-Apr | 4-gegužė | |||
| Honkongas | 6 | 4-gegužė | 10-gegužės | |||
| Pekinas | 6 | 10-gegužės | 16-gegužės | |||
| Australija | 6 sav | 17-gegužės | 26-Jun | |||
| Naujoji Zelandija | 21 | 26-Jun | 12-Lie | |||
| Čilė (Santjagas) | 2 | 12-Lie | 14-Lie | |||
| Peru | 9 | 14-Lie | 23-Lie | |||
| Ekvadoras | 8 | 23-Lie | 31-Lie | |||
| PRADŽIA!!! | 365 | |||||
Aš dirbu šalių puslapiuose, ir taip greitai, kaip jie, galėsite spustelėkite saitą aukščiau ir pamatyti, nuostabų maršrutą, skirtą kiekvienai šaliai. Jei galiu dar kartą pasakyti, Jim Berkeley ir jo vietovę ir nuotykius darbuotojai atliko puikų darbą!!










































Naujausi komentarai