Onde no mundo que vamos ser?? Bem, aqui está a lista e os tempos que vamos estar lá. Muitas pessoas têm perguntado como nós escolhemos os países e aqui está a resposta curta ..... No início, nós escrevemos uma lista de todos os países que gostaria de visitar e ele saiu a cerca de 55 - a forma como muitos. De lá, reduzidos com base em vários fatores, incluindo segurança (primeiro lugar), clima, custo e facilidade de acesso. Antártida, por exemplo, foi cortado por causa da janela de tempo pequena oportunidade de visitar e ao fato de que estaríamos na Índia durante o mês melhor visita! Estamos seguindo a primavera / verão em todo o mundo, exceto por cerca de três países: Butão, Chile e Peru. Isto ajuda com a embalagem! Sabemos que há países muito mais para ver e que estão faltando algumas jóias, mas, sinceramente, acreditamos que cada país é uma jóia e nós gostamos de chegar em casa querendo mais!
Então, aqui estão os países e as respectivas datas, embora, as coisas acontecem e mudam de modo que o itinerário é algo orgânico e podem ser alteradas a qualquer momento!
| Noites | Chegar | Partir | ||||
| Moscou | 4 | 1-Aug | 5-agosto | |||
| St. Petersburg | 4 | 5-agosto | 9-agosto | |||
| Alemanha (Berlin) | 4 | 9-agosto | 13-Ago | |||
| República Checa | 6 | 13-Ago | 19-Ago | |||
| Hungria | 5 | 19-Ago | 24-ago | |||
| Áustria | 3 | 24-ago | 27-Ago | |||
| Alemanha (Munique) | 3 | 27-Ago | 30-ago | |||
| Trem | 1 | 30-ago | 31-Aug | |||
| Itália | 29 | 31-Aug | 29-Set | |||
| Espanha | 11 | 29-Set | 10-Out | |||
| Grécia | 21 | 10-Out | 31-Out | |||
| Turquia | 14 | 31-Out | 14-Nov | |||
| Egito | 14 | 14-Nov | 28-Nov | |||
| Jordânia | 5 | 28-Nov | 3-dezembro | |||
| Israel | 5 | 3-dezembro | 8-dezembro | |||
| África do Sul | 21 | 8-dezembro | 29-Dec | |||
| Quênia | 21 | 29-Dec | 19-Jan | |||
| Etiópia | 10 | 19-Jan | 29-Jan | |||
| Dubai | 4 | 29-Jan | 2-Feb | |||
| Índia | 20 | 2-Feb | 22-Fev | |||
| Nepal (Mt. Everest vista) | 3 | 22-Fev | 25-Fev | |||
| Butão | 8 | 25-Fev | 5-Mar | |||
| Tailândia | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| Laos | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| Vietnã | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| Camboja | 4 | 29-Mar | 2-abril | |||
| Cingapura | 3 | 2-abril | 5-abril | |||
| Bali | 30 | 5-abril | 4 de maio | |||
| Hong Kong | 6 | 4 de maio | 10 de maio | |||
| Pequim | 6 | 10 de maio | 16 de maio | |||
| Austrália | 6 semanas | 17 de maio | 26-Jun | |||
| Nova Zelândia | 21 | 26-Jun | 12-Jul | |||
| Chile (Santiago) | 2 | 12-Jul | 14-Jul | |||
| Peru | 9 | 14-Jul | 23-Jul | |||
| Equador | 8 | 23-Jul | 31-Jul | |||
| CASA!!! | 365 | |||||
Eu estou trabalhando nas páginas do país e, logo que eles estão fazendo, você será capaz de clicar no link acima e veja o itinerário, específica para cada país maravilhoso. Se posso dizer novamente, Jim Berkeley e sua equipe Destinos & Aventuras tem feito um excelente trabalho!










































Comentários Recentes