เราจะอยู่ที่ไหนในโลกไปได้? ดีนี่คือรายชื่อและเวลาที่เราจะไปอยู่ที่นั่น มีหลายคนถามถึงวิธีที่เราเลือกประเทศและนี่คือคำตอบสั้น ๆ ..... ในตอนแรกพวกเราเขียนรายชื่อของทุกประเทศที่เราอยากไปและจะออกมาประมาณ 55 - วิธีที่มากเกินไป จากนั้นเรา whittled ลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความปลอดภัย (ครั้งแรกและสำคัญที่สุด), อุณหภูมิและความชื้น, ค่าใช้จ่ายและความสะดวกในการเข้าถึง แอนตาร์กติกาเช่นถูกตัดเพราะสภาพอากาศของหน้าต่างเล็ก ๆ ของโอกาสที่จะเยี่ยมชมและข้อเท็จจริงที่ว่าเราจะอยู่ในอินเดียในช่วงเดือนที่ดีที่สุดเข้าเยี่ยมชม! เรากำลังติดตามฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อนทั่วโลกยกเว้นเกี่ยวกับสามประเทศ - ภูฏาน, ชิลีและเปรู นี้จะช่วยให้มีการบรรจุ! เรารู้ว่ามีหลายประเทศมากขึ้นที่จะเห็นและว่าเรากำลังขาดหายไปบางส่วน แต่อัญมณี, สุจริตเราเชื่อว่าทุกประเทศเป็นอัญมณีและเรารักที่จะมาบ้านที่ต้องการมากขึ้น!
ดังนั้นที่นี่เป็นประเทศของพวกเขาและวันถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเดินทางเป็นอินทรีย์ค่อนข้างและอาจจะแก้ไขได้ตลอดเวลา!:
| คืน | มาถึง | ออก | ||||
| กรุงมอสโก | 4 | 1-Aug | 5-สิงหาคม | |||
| เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | 4 | 5-สิงหาคม | 9-สิงหาคม | |||
| เยอรมนี (Berlin) | 4 | 9-สิงหาคม | 13-สิงหาคม | |||
| สาธารณรัฐเช็ก | 6 | 13-สิงหาคม | 19-สิงหาคม | |||
| ฮังการี | 5 | 19-สิงหาคม | 24-สิงหาคม | |||
| ออสเตรีย | 3 | 24-สิงหาคม | 27-Aug | |||
| เยอรมนี (มิวนิค) | 3 | 27-Aug | 30-สิงหาคม | |||
| รถไฟ | 1 | 30-สิงหาคม | 31-สิงหาคม | |||
| อิตาลี | 29 | 31-สิงหาคม | 29-Sep | |||
| สเปน | 11 | 29-Sep | 10-ตุลาคม | |||
| กรีซ | 21 | 10-ตุลาคม | 31-ตุลาคม | |||
| ตุรกี | 14 | 31-ตุลาคม | 14-พฤศจิกายน | |||
| อียิปต์ | 14 | 14-พฤศจิกายน | 28-พฤศจิกายน | |||
| จอร์แดน | 5 | 28-พฤศจิกายน | 3-ธันวาคม | |||
| ประเทศอิสราเอล | 5 | 3-ธันวาคม | 8-ธันวาคม | |||
| แอฟริกาใต้ | 21 | 8-ธันวาคม | 29-ธันวาคม | |||
| เคนยา | 21 | 29-ธันวาคม | 19-Jan | |||
| สาธารณรัฐเอธิโอเปีย | 10 | 19-Jan | 29-Jan | |||
| ดูไบ | 4 | 29-Jan | 2-Feb | |||
| อินเดีย | 20 | 2-Feb | 22-กุมภาพันธ์ | |||
| เนปาล (Mt. Everest มุมมอง) | 3 | 22-กุมภาพันธ์ | 25-กุมภาพันธ์ | |||
| ภูฏาน | 8 | 25-กุมภาพันธ์ | 5-Mar | |||
| ประเทศไทย | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| เวียดนาม | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| กัมพูชา | 4 | 29-Mar | 2-เมษายน | |||
| สิงคโปร์ | 3 | 2-เมษายน | 5-เมษายน | |||
| บาหลี | 30 | 5-เมษายน | 4 พฤษภาคม | |||
| ฮ่องกง | 6 | 4 พฤษภาคม | 10 พ.ค. | |||
| ปักกิ่ง | 6 | 10 พ.ค. | 16 พ.ค. | |||
| ออสเตรเลีย | เมื่ออายุ 6 สัปดาห์ | 17 พ.ค. | 26-มิถุนายน | |||
| นิวซีแลนด์ | 21 | 26-มิถุนายน | 12-กรกฎาคม | |||
| ประเทศชิลี (Santiago) | 2 | 12-กรกฎาคม | 14-กรกฎาคม | |||
| เปรู | 9 | 14-กรกฎาคม | 23-Jul | |||
| เอกวาดอร์ | 8 | 23-Jul | 31-กรกฎาคม | |||
| หน้าแรก!! | 365 | |||||
ฉันทำงานในหน้าเว็บในประเทศและทันทีที่พวกเขาจะขึ้นคุณจะสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านบนและมองเห็นเฉพาะการเดินทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับแต่ละประเทศ ถ้าฉันอาจจะพูดอีกครั้งจิมเบิร์กลีย์และพนักงานของเขาที่จุดหมายปลายทาง & Adventures ได้ทำงานที่โดดเด่น!










































ความเห็นล่าสุด