Saan sa mundo ay namin pagpunta sa maging?? Well, dito ay ang listahan at oras na kami ay pagpunta upang maging doon. Maraming mga tao ay humingi kung paano namin pinili ang mga bansa at dito ay ang maikling sagot ..... Sa simula, kami ay nagsulat ng isang listahan ng lahat ng mga bansa na gusto naming bisitahin at ito ay dumating sa tungkol sa 55 - paraan masyadong maraming. Mula doon namin whittled down na batay sa maraming mga kadahilanan kabilang ang kaligtasan (una at pinakamagaling), klima, gastos at kadalian ng access. Ang Antarctica halimbawa, ay kunin dahil sa maliit na window panahon ng pagkakataon na bisitahin at ang katunayan na namin sa India sa panahon ang pinakamahusay na pagbisita buwan! Sinusundan namin ang tagsibol / tag-init sa buong mundo maliban para sa mga tungkol sa tatlong bansa - Bhutan, Chile at Peru. Ito ay tumutulong sa packing! Alam namin na may mas maraming mga bansa upang makita at na kami ay ang mga nawawalang ilang Diamante ngunit, totoo lang, naniniwala kami na ang bawat bansa ay isang pinakatampok at mahal namin dumating kulang ang nalalaman!!
Kaya, dito ay ang mga bansa at sa kanilang mga petsa bagaman, ang mga bagay na mangyayari at baguhin kaya itineraryo ay medyo organic at maaaring susugan sa anumang oras!:
| Gabi | Dumating | Umalis | ||||
| Mosku | 4 | 1-Agosto | 5-Agosto | |||
| St Petersburg | 4 | 5-Agosto | 9-Agosto | |||
| Germany (Berlin) | 4 | 9-Agosto | 13-Agosto | |||
| Republika ng Tsek | 6 | 13-Agosto | 19-Agosto | |||
| Unggarya | 5 | 19-Agosto | 24-Agosto | |||
| Awstrya | 3 | 24-Agosto | 27-Agosto | |||
| Alemanya (Munich) | 3 | 27-Agosto | 30-Agosto | |||
| Tren | 1 | 30-Agosto | 31-Agosto | |||
| Italiya | 29 | 31-Agosto | 29-Septiyembre | |||
| Espanya | 11 | 29-Septiyembre | 10-Oktubre | |||
| Gresya | 21 | 10-Oktubre | 31-Oktubre | |||
| Pabo | 14 | 31-Oktubre | 14-Nobyembre | |||
| Ehipto | 14 | 14-Nobyembre | 28-Nobyembre | |||
| Jordan | 5 | 28-Nobyembre | 3-Disyembre | |||
| Israel | 5 | 3-Disyembre | 8-Disyembre | |||
| South Africa | 21 | 8-Disyembre | 29-Disyembre | |||
| Kenya | 21 | 29-Disyembre | 19-Jan | |||
| Etyopya | 10 | 19-Jan | 29-Jan | |||
| Dubai | 4 | 29-Jan | 2-Pebrero | |||
| India | 20 | 2-Pebrero | 22-Pebrero | |||
| Nepal (Mt. Everest tingnan ang) | 3 | 22-Pebrero | 25-Pebrero | |||
| Bhutan | 8 | 25-Pebrero | 5-Mar | |||
| Thailand | 6 | 5-Mar | 11-Mar | |||
| Laos | 4 | 11-Mar | 15-Mar | |||
| Byetnam | 14 | 15-Mar | 29-Mar | |||
| Kambodya | 4 | 29-Mar | 2-Abril | |||
| Singgapur | 3 | 2-Abril | 5-Abril | |||
| Bali | 30 | 5-Abril | 4-Mayo | |||
| Hong Kong | 6 | 4-Mayo | 10-Mayo | |||
| Beijing | 6 | 10-Mayo | 16-Mayo | |||
| Australya | 6 wks | 17-Mayo | 26-Hunyo | |||
| Niyusiland | 21 | 26-Hunyo | 12-Jul | |||
| Chile (Santiago) | 2 | 12-Jul | 14-Jul | |||
| Peru | 9 | 14-Jul | 23-Jul | |||
| Ekwador | 8 | 23-Jul | 31-Jul | |||
| HOME!!!!! | 365 | |||||
Ako ay nagtatrabaho sa mga pahina ng bansa at sa lalong madaling bilang ang mga ito, magagawa mong i-click ang link sa itaas at makita ang tiyak, kahanga-hangang itineraryo para sa bawat bansa. Kung maaari kong sabihin muli, Jim Berkeley at ang kanyang mga tauhan sa mga Destinasyon & Adventures ay ginawa ng isang natitirang trabaho!!










































Kamakailang Komento